返回《自制小功率电视发射机》页面

频道设置图表

 频 道    图像载频(MHz)    短接点位置(全黑表示短接)

 DS-1     49.75     □□□□□□□ (按7654321排列)

    2     57.75     □□□□□□■ (按7654321排列)

    3     65.75     □□□□□■□ (按7654321排列)

    4     77.25     □□□□□■■ (按7654321排列)

    5     85.25     □□□□■□□ (按7654321排列)

  Z-1    112.25     □□□□■□■ (按7654321排列)

    2    120.25     □□□□■■□ (按7654321排列)

    3    128.25     □□□□■■■ (按7654321排列)

    4    136.25     □□□■□□□ (按7654321排列)

    5    144.25     □□□■□□■ (按7654321排列)

    6    152.25     □□□■□■□ (按7654321排列)

    7    160.25     □□□■□■■ (按7654321排列)

 DS-6    168.25     □□□■■□□ (按7654321排列)

    7    176.25     □□□■■□■ (按7654321排列)

    8    184.25     □□□■■■□ (按7654321排列)

    9    192.25     □□□■■■■ (按7654321排列)

   10    200.25     □□■□□□□ (按7654321排列)

   11    208.25     □□■□□□■ (按7654321排列)

   12    216.25     □□■□□■□ (按7654321排列)

  Z-8    224.25     □□■□□■■ (按7654321排列)

    9    232.25     □□■□■□□ (按7654321排列)

   10    240.25     □□■□■□■ (按7654321排列)

   11    248.25     □□■□■■□ (按7654321排列)

   12    256.25     □□■□■■■ (按7654321排列)

   13    264.25     □□■■□□□ (按7654321排列)

   14    272.25     □□■■□□■ (按7654321排列)

   15    280.25     □□■■□■□ (按7654321排列)

   16    288.25     □□■■□■■ (按7654321排列)

   17    296.25     □□■■■□□ (按7654321排列)

   18    304.25     □□■■■□■ (按7654321排列)

   19    312.25     □□■■■■□ (按7654321排列)

   20    320.25     □□■■■■■ (按7654321排列)

   21    328.25     □■□□□□□ (按7654321排列)

   22    336.25     □■□□□□■ (按7654321排列)

   23    344.25     □■□□□■□ (按7654321排列)

   24    352.25     □■□□□■■ (按7654321排列)

   25    360.25     □■□□■□□ (按7654321排列)

   26    368.25     □■□□■□■ (按7654321排列)

   27    376.25     □■□□■■□ (按7654321排列)

   28    384.25     □■□□■■■ (按7654321排列)

   29    392.25     □■□■□□□ (按7654321排列)

   30    400.25     □■□■□□■ (按7654321排列)

   31    408.25     □■□■□■□ (按7654321排列)

   32    416.25     □■□■□■■ (按7654321排列)

   33    424.25     □■□■■□□ (按7654321排列)

   34    432.25     □■□■■□■ (按7654321排列)

   35    440.25     □■□■■■□ (按7654321排列)

   36    448.25     □■□■■■■ (按7654321排列)

   37    456.25     □■■□□□□ (按7654321排列)

   38    464.25     □■■□□□■ (按7654321排列)

DS-13    471.25     □■■□□■□ (按7654321排列)

   14    479.25     □■■□□■■ (按7654321排列)

   15    487.25     □■■□■□□ (按7654321排列)

   16    495.25     □■■□■□■ (按7654321排列)

   17    503.25     □■■□■■□ (按7654321排列)

   18    511.25     □■■□■■■ (按7654321排列)

   19    519.25     □■■■□□□ (按7654321排列)

   20    527.25     □■■■□□■ (按7654321排列)

   21    535.25     □■■■□■□ (按7654321排列)

   22    543.25     □■■■□■■ (按7654321排列)

   23    551.25     □■■■■□□ (按7654321排列)

   24    559.25     □■■■■□■ (按7654321排列)

 Z-39    567.25     □■■■■■□ (按7654321排列)

   40    575.25     □■■■■■■ (按7654321排列)

   41    583.25     ■□□□□□□ (按7654321排列)

   42    591.25     ■□□□□□■ (按7654321排列)

   43    599.25     ■□□□□■□ (按7654321排列)

DS-25    607.25     ■□□□□■■ (按7654321排列)

   26    615.25     ■□□□■□□ (按7654321排列)

   27    623.25     ■□□□■□■ (按7654321排列)

   28    631.25     ■□□□■■□ (按7654321排列)

   29    639.25     ■□□□■■■ (按7654321排列)

   30    647.25     ■□□■□□□ (按7654321排列)

   31    655.25     ■□□■□□■ (按7654321排列)

   32    663.25     ■□□■□■□ (按7654321排列)

   33    671.25     ■□□■□■■ (按7654321排列)

   34    679.25     ■□□■■□□ (按7654321排列)

   35    687.25     ■□□■■□■ (按7654321排列)

   36    695.25     ■□□■■■□ (按7654321排列)

   37    703.25     ■□□■■■■ (按7654321排列)

   38    711.25     ■□■□□□□ (按7654321排列)

   39    719.25     ■□■□□□■ (按7654321排列)

   40    727.25     ■□■□□■□ (按7654321排列)

   41    735.25     ■□■□□■■ (按7654321排列)

   42    743.25     ■□■□■□□ (按7654321排列)

   43    751.25     ■□■□■□■ (按7654321排列)

   44    759.25     ■□■□■■□ (按7654321排列)

   45    767.25     ■□■□■■■ (按7654321排列)

   46    775.25     ■□■■□□□ (按7654321排列)

   47    783.25     ■□■■□□■ (按7654321排列)

   48    791.25     ■□■■□■□ (按7654321排列)

   49    799.25     ■□■■□■■ (按7654321排列)

   50    807.25     ■□■■■□□ (按7654321排列)

   51    815.25     ■□■■■□■ (按7654321排列)

   52    823.25     ■□■■■■□ (按7654321排列)

   53    831.25     ■□■■■■■ (按7654321排列)

   54    839.25     ■■□□□□□ (按7654321排列)

   55    847.25     ■■□□□□■ (按7654321排列)

   56    855.25     ■■□□□■□ (按7654321排列)

   57    863.25     ■■□□□■■ (按7654321排列)

 

返回《自制小功率电视发射机》页面